|
Подробная информация о продукте:
|
| Продукт: | Меля камни Sharpers | Материал: | Диамант |
|---|---|---|---|
| форма: | Циркуляр | использование: | Для меля лезвий карбида |
| Пакет: | коробки коробки | ||
| Высокий свет: | Лезвие Slitter карбида бумажное,Бумажный диамант лезвия Slitter,ножи 20 slitter карбида |
||
Камни Sharpers диаманта меля для лезвий Slitter бумаги карбида
|
Тип продукта
|
Круговые лезвия slitter
|
|
Размер
|
OD13.78» * ID1» *0.14» (другие размеры доступные)
|
|
Материал
|
D2 (Cr12MoV); M2 (высокоскоростная сталь); SKD11; H13; или выбранный клиентами
|
|
Твердость
|
56-65 HRC (выбранным материалом)
|
|
Шероховатость поверхности
|
Ра 0,4 um
|
|
Допуск размера
|
OD: ±0.1, ID: ±0.03 -0,00, толщина: ±0.03
|
|
Толщина
|
0,14" (3.5mm)
|
Камни Sharpers диаманта меля для внизу размеров лезвия карбида:
| Детали | Общие размеры OD*ID*T (mm) |
Отверстия | Доступный для машина |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (отверстия) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 ключевых слота | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (отверстия) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (отверстия) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (отверстия) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (отверстия) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (отверстия) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (отверстия) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (отверстия) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (отверстия) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (отверстия) *φ7.5 | МИЦУБИСИ |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (отверстия) *φ8 | МИЦУБИСИ |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (отверстия) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (отверстия) *φ11 | TCY |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Howard
Телефон: +86 136 7811 8132
Факс: 86-028-87980610