|
Подробная информация о продукте:
|
| Промышленность: | Разрезать бумаги | Материал: | Лезвия карбида вольфрама |
|---|---|---|---|
| Форма: | Циркуляр | Твердость: | HRA90-HRA92.1 |
| Преимущество: | Износоустойчивое прочное | Цвет: | Серебр |
| Тип: | Рифленый - нож Slitter доски | ||
| Выделить: | Рифленый - лезвие Slitter бумаги доски,Бумажное лезвие HRA90 Slitter,нож slitter точить HRA92.1 |
||
Высококачественное бумажное гофрированное лезвие Slitter - Slitter коробки ножа Slitter доски
CO. ножей карбида гонга Сычуань Shen, Ltd. Включает в производство и поставлять широкий диапазон промышленных лезвий машины для бумажных разрезая применений. Наши качество и стойкость всегда сильно оценены в рынке.
Наши круговые лезвия имеют множественные приложения от вести счет к пефорировать. Наши инженеры могут подгонять эти ножи к вашим спецификациям только. Хотите ли вы беззубое или toothed лезвие, мы можем изготовить его.
| Название продукта | Изготовленное на заказ лезвие Slitter счета сопротивления носки материала высокой точности |
| Размеры | OD270mmxID168.3mmx1.5mm |
| Опционный материал | YG6, YG8, YG10, YG12X |
| Материал | Карбид вольфрама |
| Твердость | HRa 88-90 |
| Толщина | 1.5mm |
| Цвет | Как изображение |
| Преимущество | Эффективность Imporved |
| Форма | Круг |
| Размер | Как требования |
Другие бумажные размеры лезвия Slitter:
| Детали | Общие размеры OD*ID*T (mm) |
Отверстия | Доступный для машина |
| 1 | φ230*φ110*1.1 | 6 (отверстия) *φ9 | FOSBER |
| 2 | φ230*φ135*1.1 | 4 ключевых слота | FOSBER |
| 3 | φ220*φ115*1 | 3 (отверстия) *φ9 | AGNATI |
| 4 | φ240*φ32*1.2 | 2 (отверстия) *φ8.5 | BHS |
| 5 | φ240*φ115*1 | 3 (отверстия) *φ9 | AGNATI |
| 6 | φ250*φ150*0.8 | PETERS | |
| 7 | φ257*φ135*1.1 | FOSBER | |
| 8 | φ260*φ112*1.5 | 6 (отверстия) *φ11 | ORANDA |
| 9 | φ260*φ140*1.5 | ISOWA | |
| 10 | φ260*φ168.3*1.2 | 8 (отверстия) *φ10.5 | MARQUIP |
| 11 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (отверстия) *φ10.5 | HSEIH |
| 12 | φ270*φ140*1.3 | 6 (отверстия) *φ11 | VATAN MAKEINA |
| 13 | φ270*φ170*1.3 | 8 (отверстия) *φ10.5 | |
| 14 | φ280*φ160*1 | 6 (отверстия) *φ7.5 | МИЦУБИСИ |
| 15 | φ280*φ202*1.4 | 6 (отверстия) *φ8 | МИЦУБИСИ |
| 16 | φ291*φ203*1.1 | 6 (отверстия) *φ8.5 | FOSBER |
| 17 | φ300*φ112*1.2 | 6 (отверстия) *φ11 | TCY |
Контактное лицо: Howard
Телефон: +86 136 7811 8132
Факс: 86-028-87980610